ΑΣΤΕΡΑΣ - ΚΑΛΑΠΟΔΙ 1-3
-------------
1ος ΟΜΙΛΟΣ
-------------
1ος ΟΜΙΛΟΣ
| Rank | Team | ΑΓ | Β | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 13 | 39 | |||||||||
| 2 | (2) | ΚΑΛΑΠΟΔΙ | 13 | 31 | |||||||||
| 3 | (3) | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 13 | 28 | |||||||||
| 4 | (4) | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 13 | 26 | |||||||||
| 5 | (5) | ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ | 12 | 17 | |||||||||
| 6 | (6) | ΚΟΜΝΗΝΟΣ | 12 | 16 | |||||||||
| 7 | (7) | ΡΕΓΓΙΝΙ | 13 | 16 | |||||||||
| 8 | (9) | ΑΤΑΛΑΝΤΗ 92 | 13 | 13 | |||||||||
| 9 | (8) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ | 12 | 10 | |||||||||
| 10 | (10) | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | 13 | 4 | |||||||||
| 11 | (11) | ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΡΑΓΑΝΑΣ | 13 | 4 | |||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου